Small Offset Technical Data Sheet
Model Maximum paper size (mm × mm) Minimum paper size (mm × mm) Maximum printing area (mm × mm) Maximum printing speed (sheets/hour) Maximum printing speed
(sheets/hour) Paper Thickness (mm) Plate Size (mmXmm) Other Beijing Global Printing Equipment Company
NaCL 160×260 45×80 148×240 5500 1000 0.18-1.00 200×247 2 support printing roller
ABDICK9910-XCS 342.8×450.8 76.2×127 317.5×438.1 10000 3000 0.06-0.3 330.2×492.1 2 support printing roller 16
Ink roller
ABDICK1000D 343×451 76×127 317×438 10000 2000 0.06-0.3 330.2×492.1 4 Reliance Rolls 19 Ink Rolls
ABDICK9975-PFA 340×450 90×130 305×427 10000 3000 0.04-0.3 323×472 2 Relying Plate Rollers 14 Ink Rollers
ABDICK3500 343 × 451 89 × 140 317 × 444 10000 3000 0.06-0.3 330 × 487 3 support plate roller 14 ink roller
ABDICK3500S 343 × 451 105 × 147 317 × 444 10000 3000 0.05-0.35 330 × 487 3 support plate roller 14 ink roller
KOBUADO52 520×360 257×182 500×350 10000 3000 0.04-0.3 510×405 4 Reliance Rollers Total 16 Ink Rollers
ABDICK9985 340×450 90×130 330×438.1 10000 / 0.04-0.3 335×485 A total of 16 ink rollers Yantai Wuzhou Industrial Co., Ltd.
JB160 160×120 65×45 150×100 6000 2400 0.15-1.5 /
JB260 260×160 80×45 230×150 5000 1000 0.15-1.0 /
JB320 320×220 80×45 300×210 5000 2000 0.1-1.5 /
JB450 340×450 90×130 330×438 9000 3000 0.04-0.3 335×492 /
double chaise lounge,Chaise Lounges,leather lounge chaise
Guangzhou LoPhiDa Co.Ltd , https://www.gdwidinlsa.com